2014/15 1.A HRVATSKA ODBOJKAŠKA LIGA – seniorke
1.A HRVATSKA ODBOJKAŠKA LIGA – seniorke | ||
Doigravanje za prvaka države |
KONAČNI POREDAK | |
---|---|
1. | OK POREČ |
2. | HAOK MLADOST |
3. | OK MARINA KAŠTELA |
4. | ŽOK ROVINJ – ROVIGNO |
5. | ŽOK VIBROBETON |
6. | ŽOK VUKOVAR |
7. | OK KAŠTELA DC |
8. | ŽOK AZENA VELIKA GORICA |
9. | ŽOK NOVA GRADIŠKA |
10. | ŽOK DUBROVNIK |
11. | ŽOK OSIJEK |
12. | ŽOK DRENOVA |
13. | HAOK RIJEKA CO |
14. | OK KOSTRENA |
15. | OK ĐAKOVO |
16. | ŽOK SPLIT 1700 |
1.A HRVATSKA ODBOJKAŠKA LIGA – seniorke | ||
1. Skupina (drugi dio natjecanja) | ||
1. kolo | ||
2. | OK MARINA KAŠTELA – ŽOK ROVINJ – ROVIGNO | 3:0 (25:18,25:23,25:23) |
2. kolo | ||
4. | HAOK MLADOST – OK MARINA KAŠTELA | 3:0 (25:16,25:21,30:28) |
3. kolo | ||
6. | OK POREČ – OK MARINA KAŠTELA | 3:1 (25:23,17:25,25:22,25:18) |
4. kolo | ||
8. | OK MARINA KAŠTELA – OK POREČ | 0:3 (22:25,24:26,23:25) |
5. kolo | ||
10. | ŽOK ROVINJ – ROVIGNO – OK MARINA KAŠTELA | 2:3 (18:25,20:25,25:15,25:19,7:15) |
6. kolo | ||
12. | OK MARINA KAŠTELA – HAOK MLADOST | 3:2 (25:16,21:25,13:25,25:21,15:8) |
7. kolo (14. veljače 2015., 15. veljače 2015.) | ||
14. | OK MARINA KAŠTELA – ŽOK ROVINJ – ROVIGNO | 0:3 (20:25,19:25,21:25) |
8. kolo (21. veljače 2015., 22. veljače 2015.) | ||
16. | HAOK MLADOST – OK MARINA KAŠTELA | 1:3 (19:25,25:17,16:25,20:25) |
9. kolo (28. veljače 2015., 1. ožujka 2015.) | ||
18. | OK POREČ – OK MARINA KAŠTELA | 1:3 (26:28,25:20,24:26,15:25) |
10. kolo (7. ožujka 2015., 8. ožujka 2015.) | ||
20. | OK MARINA KAŠTELA – OK POREČ | 3:2 (18:25,25:17,25:21,21:25,15:8) |
11. kolo (14. ožujka 2015., 15. ožujka 2015.) | ||
22. | ŽOK ROVINJ – ROVIGNO – OK MARINA KAŠTELA | 0:3 (22:25,15:25,24:26) |
12. kolo (21. ožujka 2015., 22. ožujka 2015.) | ||
24. | OK MARINA KAŠTELA – HAOK MLADOST | 3:1 (25:19,24:26,27:25,25:20) |
1. Skupina (drugi dio natjecanja) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SKUPINA 1. (prvi dio natjecanja)
1. kolo (11. listopada 2014., 12. listopada 2014.)
ŽOK VUKOVAR – OK MARINA KAŠTELA 1:3 (25:22,15:25,16:25,16:25)
2. kolo (18. listopada 2014., 19. listopada 2014.)
OK MARINA KAŠTELA – OK POREČ 0:3 (22:25,24:26,23:25)
3. kolo (25. listopada 2014., 26. listopada 2014.)
ŽOK ROVINJ – ROVIGNO – OK MARINA KAŠTELA 2:3 (18:25, 20:25, 25:15, 25:19, 7:15)
4. kolo (1. studenog 2014., 2. studenog 2014.)
ŽOK VIBROBETON – OK MARINA KAŠTELA 1:3 (8:25, 25:18, 23:25, 14:25)
5. kolo (8. studenog 2014., 9. studenog 2014.)
OK MARINA KAŠTELA – HAOK MLADOST 3:2 (25:16, 21:25, 13:25, 25:21, 15:8)
6. kolo (15. studenog 2014., 16. studenog 2014.)
ŽOK AZENA VELIKA GORICA – OK MARINA KAŠTELA 0:3 (13:25, 22:25, 18:25)
7. kolo (22. studenog 2014., 23. studenog 2014.)
OK MARINA KAŠTELA – OK KAŠTELA DC 1:3 (25:21, 29:31,24:26,17:25)
8. kolo (29. studenog 2014., 30. studenog 2014.)
OK MARINA KAŠTELA – ŽOK VUKOVAR 3:0 (27:25,25:21,25:10)
9. kolo (6. prosinca 2014., 7. prosinca 2014.)
OK POREČ – OK MARINA KAŠTELA 3:1 (25:23, 17:25, 25:22, 25:18)
10. kolo (13. prosinca 2014., 14. prosinca 2014.)
OK MARINA KAŠTELA – ŽOK ROVINJ – ROVIGNO 3:0 (25:18, 25:23, 25:23)
11. kolo (20. prosinca 2014., 21. prosinca 2014.)
OK MARINA KAŠTELA – ŽOK VIBROBETON 3:0 (25:13, 25:16, 25:22)
12. kolo (24. siječnja 2015., 25. siječnja 2015.)
HAOK MLADOST – OK MARINA KAŠTELA 3:0 (25:16, 25:21,30:28)
13. kolo (31. siječnja 2015., 1. veljače 2015.)
OK MARINA KAŠTELA – ŽOK AZENA VELIKA GORICA 3:0 (25:16, 25:16, 25:10)
14. kolo (7. veljače 2014., 8. veljače 2014.)
OK KAŠTELA DC – OK MARINA KAŠTELA 3:0 (25:22,25:23,25:22)
Detaljnije informacije o natjecanjima i rezultatima možete naći na stranicama Hrvatskog odbojkaškog saveza